Chhattisgarh
The #INlgu tag of Chhattisgarh is #IN22
Territorial #INlgu tags are also defined for the districts, tehsils, villages and towns in Chhattisgarh, as explained in #INlgu hashtag.
District | #INlgu code | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|
Bastar | #IN414 | Data atlas |
Bijapur | #IN417 | Data atlas |
Bilaspur | #IN406 | Data atlas |
Dakshin Bastar Dantewada | #IN416 | Data atlas |
Dhamtari | #IN412 | Data atlas |
Durg | #IN409 | Data atlas |
Janjgir-Champa | #IN405 | Data atlas |
Jashpur | #IN402 | Data atlas |
Kabeerdham | #IN407 | Data atlas |
Korba | #IN404 | Data atlas |
Koriya | #IN400 | Data atlas |
Mahasamund | #IN411 | Data atlas |
Narayanpur | #IN415 | Data atlas |
Raigarh | #IN403 | Data atlas |
Raipur | #IN410 | Data atlas |
Rajnandgaon | #IN408 | Data atlas |
Surguja | #IN401 | Data atlas |
Uttar Bastar Kanker | #IN413 | Data atlas |
Tag clouds
- The #INlgu tag for all districts
- Districts of India, with #INlgu hashtag
- Tehsils with #INlgu hashtag
Useful links, Open data and #INlgu use
Backlinks, including languages spoken in Chhattisgarh
Comments
For observations and comments regarding the development effectiveness and synergy in your state, give comments at this page.