Arunachal Pradesh
The #INlgu tag of Arunachal Pradesh is #IN12
Territorial #INlgu tags are also defined for the districts, tehsils, villages and towns in Arunachal Pradesh, as explained in #INlgu hashtag.
District | #INlgu code | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|
Anjaw | #IN260 | Data atlas |
Changlang | #IN253 | Data atlas |
Dibang Valley | #IN257 | Data atlas |
East Kameng | #IN247 | Data atlas |
East Siang | #IN251 | Data atlas |
Kurung Kumey | #IN256 | Data atlas |
Lohit | #IN259 | Data atlas |
Lower Dibang Valley | #IN258 | Data atlas |
Lower Subansiri | #IN255 | Data atlas |
Papum Pare | #IN248 | Data atlas |
Tawang | #IN245 | Data atlas |
Tirap | #IN254 | Data atlas |
Upper Siang | #IN252 | Data atlas |
Upper Subansiri | #IN249 | Data atlas |
West Kameng | #IN246 | Data atlas |
West Siang | #IN250 | Data atlas |
Tag clouds
- The #INlgu tag for all districts
- Districts of India, with #INlgu hashtag
- Tehsils with #INlgu hashtag
Useful links, Open data and #INlgu use
Backlinks, including languages spoken in Arunachal Pradesh
Comments
For observations and comments regarding the development effectiveness and synergy in your state, give comments at this page.